| BAIRROS/LOCALIDADES: | ||
| 1 | AUGUSTA……………………….. | 1 | 
| 2 | ÁGUAS MORNAS………………. | 1 | 
| 3 | BARCELOS……………………… | 45 | 
| 4 | BOM RETIRO…………………… | 1 | 
| 5 | BR 153 | 1 | 
| 6 | CARVALHO……………………... | 26 | 
| 7 | CAPANÉ…………………………. | 4 | 
| 8 | CAPÃO DA CRUZ……………… | 1 | 
| 9 | CENTRO………………………… | 61 | 
| 10 | CORDILHEIRA………………….. | 1 | 
| 11 | CERRO DOS PEIXOTOS | 1 | 
| 12 | CRISTO REI…………………….. | 3 | 
| 13 | DURASNAL……………………… | 1 | 
| 14 | DREWS………………………….. | 5 | 
| 15 | FROTA…………………………... | 5 | 
| 16 | FUNCAP…………………………. | 2 | 
| 17 | GONÇALVES…………………… | 13 | 
| 18 | INTERIOR | 1 | 
| 19 | IRAPUÁ………………………….. | 1 | 
| 20 | KM 0……………………………… | 1 | 
| 21 | MARINA…………………………. | 20 | 
| 22 | MARQUES RIBEIRO…………… | 13 | 
| 23 | MEDIANEIRA…………………… | 10 | 
| 24 | NOÊMIA…………………………. | 20 | 
| 25 | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 33 | 
| 26 | OLIVEIRA……………………….. | 16 | 
| 27 | OTAVIANO……………………… | 3 | 
| 28 | PONCHE VERDE………………. | 11 | 
| 29 | PIQUIRI………………………….. | 10 | 
| 30 | PRIMAVERA…………………….. | 1 | 
| 31 | PROMORAR……………………. | 3 | 
| 32 | QUINTA DA BOA VISTA………. | 23 | 
| 33 | RIO BRANCO…………………… | 10 | 
| 34 | SCOPEL…………………………. | 1 | 
| 35 | SANTA HELENA………………... | 42 | 
| 36 | SANTA TERESINHA…………… | 1 | 
| 37 | SANTO ANTÔNIO……………… | 26 | 
| 38 | SÃO JOSÉ………………………. | 8 | 
| 39 | SOARES…………………………. | 41 | 
| 40 | TIBIRIÇÁ………………………… | 14 | 
| 41 | TUPINAMBÁ…………………….. | 2 | 
| 42 | TRÊS VENDAS…………………. | 7 | 
| 43 | UNIVERSITÁRIO……………….. | 1 | 
| 44 | VILA VERDE…………………….. | 4 | 
| 45 | VISCONDE DE MAUÁ…………. | 16 | 
| 46 | VOLTA DA CHARQUEADA…… | 2 | 
| 47 | VILA VARGAS………………….. | 3 | 
Total de casos confirmados até 16/09/2020: 516.