| 10/10/2021 Domingo | |
| Caso confirmado - SG | 04 |
| Caso confirmado - SRAG | - |
| Óbito caso confirmado | - |
| Óbito caso suspeito | - |
| Suspeitos - SG | 28 |
| Suspeitos - SRAG | - |
| Descartados | 33 |
| Recuperados | 06 |
| PANORAMA GERAL | ||||||
| Município | Recuperados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Óbito caso confirmado | Óbitos casos suspeitos |
| Cachoeira do Sul | 10832 | 57 | 11047 | 11090 | 203 | - |
| MONITORAMENTO | |
| TOTAL CASOS | 126 |
| TOTAL DE CASOS SUSPEITOS EM ISOLAMENTO | 79 |
| TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS ISOLAMENTO | 47 |
| TOTAL DE MONITORADOS DIA: 88 | |
| LIGAÇÕES RECEBIDAS | 25 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS | 42 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS S/ÊXITO | 16 |
| ATENDIMENTOS WhatsApp | 05 |