| 04/02/2022 – Sexta-Feira | |
| Caso confirmado - SG | 133 |
| Caso confirmado - SRAG | 01 |
| Óbito caso confirmado | - |
| Óbito caso suspeito | - |
| Suspeitos - SG | 14 |
| Suspeitos - SRAG | 01 |
| Descartados | 69 |
| Recuperados | - |
| PANORAMA GERAL | ||||||
| Município | Recuperados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Óbito caso confirmado | Óbitos casos suspeitos |
| Cachoeira do Sul | 14668 | 139 | 15204 | 15880 | 216 | - |
| MONITORAMENTO | |
| TOTAL DE CASOS | 1417 |
| TOTAL DE CASOS SUSPEITOS EM ISOLAMENTO | 391 |
| TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS EM ISOLAMENTO | 1026 |
| TOTAL DE MONITORADOS NO DIA: 264 | |
| LIGAÇÕES RECEBIDAS | 48 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS | 96 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS SEM ÊXITO | 55 |
| ATENDIMENTOS WHATSAPP | 65 |