O setor de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde informa:
Situação em Cachoeira do Sul
| 25/05/2022 – Quarta-feira | |
| Caso confirmado - SG | 10 | 
| Caso confirmado - SRAG | - | 
| Óbito caso confirmado | - | 
| Óbito caso suspeito | - | 
| Suspeitos - SG | 03 | 
| Suspeitos - SRAG | - | 
| Descartados | 01 | 
| Recuperados | 06 | 
| PANORAMA GERAL | ||||||
| Município | Recuperados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Óbito caso confirmado | Óbitos casos suspeitos | 
| Cachoeira do Sul | 20619 | 11 | 17076 | 20886 | 236 | - | 
SG: Síndrome Gripal
SRAG: Síndrome Respiratória Aguda Grave