18/07/2021 - Domingo | |
Caso confirmado – SG | 09 |
Caso confirmado – SRAG | - |
Óbito caso confirmado | - |
Óbito caso suspeito | - |
Suspeitos – SG | 07 |
Suspeitos – SRAG | - |
Descartados | - |
Recuperados | 02 |
PANORAMA GERAL | ||||||
Município | Recuperados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Óbito caso confirmado | Óbitos casos suspeitos |
Cachoeira do Sul | 10295 | 60 | 8802 | 10634 | 195 | - |
MONITORAMENTO | |
TOTAL CASOS | 273 |
TOTAL DE CASOS SUSPEITOS EM ISOLAMENTO | 67 |
TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS ISOLAMENTO | 206 |
TOTAL DE MONITORADOS DIA: 214 | |
LIGAÇÕES RECEBIDAS | 25 |
LIGAÇÕES REALIZADAS | 40 |
LIGAÇÕES REALIZADAS S/ÊXITO | 21 |
ATENDIMENTOS WhatsApp | 09 |