| 01/08/2021 - Domingo | |
| Caso confirmado - SG | - |
| Caso confirmado - SRAG | - |
| Óbito caso confirmado | - |
| Óbito caso suspeito | - |
| Suspeitos - SG | 18 |
| Suspeitos - SRAG | - |
| Descartados | - |
| Recuperados | - |
| PANORAMA GERAL | ||||||
| Município | Recuperados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Óbito caso confirmado | Óbitos casos suspeitos |
| Cachoeira do Sul | 10507 | 51 | 9117 | 10716 | 201 | - |
| MONITORAMENTO | |
| TOTAL CASOS | 50 |
| TOTAL DE CASOS SUSPEITOS EM ISOLAMENTO | 42 |
| TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS ISOLAMENTO | 08 |
| TOTAL DE MONITORADOS DIA: 69 | |
| LIGAÇÕES RECEBIDAS | 11 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS | 33 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS S/ÊXITO | 22 |
| ATENDIMENTOS WhatsApp | 03 |