| 12/02/2022 Sábado | |
| Caso confirmado - SG | 118 |
| Caso confirmado - SRAG | - |
| Óbito caso confirmado | - |
| Óbito caso suspeito | - |
| Suspeitos - SG | 10 |
| Suspeitos - SRAG | - |
| Descartados | 14 |
| Recuperados | 37 |
| PANORAMA GERAL | ||||||
| Município | Recuperados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Óbito caso confirmado | Óbitos casos suspeitos |
| Cachoeira do Sul | 15751 | 38 | 15375 | 16886 | 217 | - |
| MONITORAMENTO | |
| TOTAL DE CASOS | 1331 |
| TOTAL DE CASOS SUSPEITOS EM ISOLAMENTO | 407 |
| TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS EM ISOLAMENTO | 924 |
| TOTAL DE MONITORADOS NO DIA: 82 | |
| LIGAÇÕES RECEBIDAS | 05 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS | 16 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS SEM ÊXITO | 06 |
| ATENDIMENTOS WHATSAPP | 55 |