| 13/02/2022 Domingo | |
| Caso confirmado - SG | 63 |
| Caso confirmado - SRAG | - |
| Óbito caso confirmado | - |
| Óbito caso suspeito | - |
| Suspeitos - SG | 07 |
| Suspeitos - SRAG | - |
| Descartados | - |
| Recuperados | 311 |
| PANORAMA GERAL | ||||||
| Município | Recuperados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Óbito caso confirmado | Óbitos casos suspeitos |
| Cachoeira do Sul | 16062 | 44 | 15375 | 16949 | 217 | - |
| MONITORAMENTO | |
| TOTAL DE CASOS | 1035 |
| TOTAL DE CASOS SUSPEITOS EM ISOLAMENTO | 364 |
| TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS EM ISOLAMENTO | 671 |
| TOTAL DE MONITORADOS NO DIA: 48 | |
| LIGAÇÕES RECEBIDAS | 09 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS | 11 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS SEM ÊXITO | 03 |
| ATENDIMENTOS WHATSAPP | 25 |