| 01/03/2022 – Terça-Feira | |
| Caso confirmado - SG | 61 |
| Caso confirmado - SRAG | 01 |
| Óbito caso confirmado | - |
| Óbito caso suspeito | - |
| Suspeitos - SG | 18 |
| Suspeitos - SRAG | - |
| Descartados | - |
| Recuperados | - |
| PANORAMA GERAL | ||||||
| Município | Recuperados | Suspeitos | Descartados | Confirmados | Óbito caso confirmado | Óbitos casos suspeitos |
| Cachoeira do Sul | 17277 | 81 | 15582 | 18101 | 223 | - |
| MONITORAMENTO | |
| TOTAL CASOS | 1166 |
| TOTAL DE CASOS SUSPEITOS EM ISOLAMENTO | 475 |
| TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS ISOLAMENTO | 691 |
| TOTAL DE MONITORADOS DIA: 36 | |
| LIGAÇÕES RECEBIDAS | 05 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS | 10 |
| LIGAÇÕES REALIZADAS S/ÊXITO | 6 |
| ATENDIMENTOS WhatsApp | 15 |