Secretaria Municipal de Educação
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI APCRIM | 51 994656138 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Cristo Rei | 51 994628800 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Favo de Mel | 51 994629210 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Irmão Pedro | 51 994617825 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Madre Regina Prothmann | 51 994611539 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Pro-Infância Patrona Marisa Timm Sari | 51 994649788 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Mundo Azul | 51 994702438 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Nossa Senhora Aparecida | 51 994710877 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Nossa Senhora de Fátima | 51 994672951 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Professora Júlia Tavares | 51 994633124 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Recanto dos Baixinhos | 51 994691631 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Sagrado Coração de Jesus | 51 994603683 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Sítio Encantado | 51 994486088 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Sonho Meu | 51 994482281 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEI Trem da Alegria | 51 994637358 | |||||||||||||||||||||||||
| Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Alarico Ribeiro | 51 994719306 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Aldo Porto dos Santos | 51 994474123 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Ataliba Brum | 51 994450913 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Dináh Neri Pereira | 51 994617092 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Dora Abreu | 51 994462375 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Dr. Baltazar de Bem | 51 994654711 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Dr. Getúlio Vargas | 51 994705778 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Emília Vieira da Cunha | 51 994709043 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Francisco de Souza Machado | 51 994652604 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Imperatriz Leopoldina | 51 994711201 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Jenny Figueiredo Vieira da Cunha | 51 994582842 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Manoel Carvalho Portella | 51 994599209 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Maria Pacicco de Freitas | 51 994574816 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Mário Godoy Ilha | 51 994596617 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Milton da Cruz | 51 994601460 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Nossa Senhora de Fátima | 51 994616088 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Nossa Senhora Medianeira | 51 994614469 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Sagrado Coração de Jesus | 51 994450533 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Taufik Germano | 51 994550627 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF PIO XII | 51 994453162 | |||||||||||||||||||||||||
| EMEF Dr. Honorato de Souza Santos | 51 994635859 | 
 









